Pris fra 469,900,-
Pris fra 524,900,-
Pris fra 564,900,-
Pris fra 599,900,-
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
BI-LED forlygter med automatisk kørelys integreret i forlygterne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Forlygtespulning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tågeforlygter (LED) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tågebaglygte (LED) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
El-indklappelige sidespejle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tonede ruder | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Regnsensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aluminiumsfælge | 17" | 17" | 18" | 18" | ||
Kofangerbeskyttelse for, beskyttelse langs siden og bag (sølv) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektrisk soltag i glas | - | - | - | ✓ | ||
Taglister | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tagspoiler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
LED kombinations baglygter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
UV-beskyttende glas: Forrude samt sideruder for og bag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Variable intermitterende vinduesviskere | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bagrudevisker, med interval | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Læderbetrukket rat og gearknop | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elopvarmet rat | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sort stof til sæder | ✓ | ✓ | - | - | ||
Lædersæder, sort | - | - | ✓ | ✓ | ||
Sædevarme, for | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sædevarme, bag | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Manuelt justerbare forsæder | ✓ | - | - | - | ||
8-vejs elektrisk justerbare forsæder | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Memory funktion på førersæde | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
8-vejs el-justerbar passagersæde foran | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Splitbagsæde 60/40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Nedfældning af bagsæde fra bagagerum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Nedfældelige bagsæder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Nøglekort og startknap, med memory funktion af førersæde | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bagagerumsbelysning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Makeup-spejle med lys, for | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bagsædearmlæn med 2 kopholdere | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Automatisk bagklap | - | - | ✓ | ✓ | ||
Upper Cargo Hooks (x2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dækreparationssæt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Fjernbetjent centrallås | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Velkomstbelysning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Blinkautomatik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dekorativ dørbelysning (foran) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Konsolboks i loft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Midterkonsol box | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
2 kopholdere, for (i midterkonsol) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Opbevaringsrum i døre med kopholder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tre 12 V strømudtag (i instrumentpanel, midterkonsol og lastrum) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Lastkroge til bagage (x 4) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bagagekroge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bagagedækken af rullegardin typen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Opbevaringsrum under bagagerummet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
2-zone klimaanlæg med antistøvfilter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Gestured-controlled Air-conditioning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Varmekanaler til bagsæde | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
El-opvarmet forrude i nederkanten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
El-opvarmede sidespejle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
1 CD, AM/FM og DAB radio, 8-tommer info/touch display*1 og 6 højtalere | ✓ | ✓ | - | - | ||
Navigationssystem, AM/FM og DAB radio, 1 cd-afspiller, 8-tommer info/touch display*1 og 6 højttalere | - | - | ✓ | - | ||
Navigationssystem, 1 CD, AM/FM/DAB-stereo, 8 tommer info-/touchskærm*1, 9 Harman/Kardon højttalere og forstærker | - | - | - | ✓ | ||
Map updates 3 years (Tom Tom) | - | - | ✓ | ✓ | ||
Apple Carplay/Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ratbetjent stereoanlæg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dual USB-porte og AUX-stik (i centerpanel) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dual USB-porte bag centerkonsolboks (kun strøm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*1 Equipped with WVGA centre display.
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Multifunktionsdisplay, høj opløsning*3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Rat multijusterbart (ind/ud - op/ned) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Skiftegafler på ratstammen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Adaptive fartpilot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*3 6,3-tommer LCD-skærm viser aktuel batterikapacitet, hybridtilstand, opladning, overvågningssystem, brændstoføkonomi skærm, øko-evalueringsskærm, aktiv sikkerhed, ur/udetemperatur og selvdiagnose mv.
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
SI-Drive (SUBARU Intelligent Drive)*2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
e-Active Shift Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
X-Mode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Hill Descent Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Auto Vehicle Hold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Start og stop-system | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Active Torque Vectoring | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektronisk parkeringsbremse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vehicle Dynamics Control System antiudskridningssystem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Trailer Stability Control til træk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*2. 2 indstillinger, intelligent og sport.
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Airbags, for | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sideairbags, for | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Gardinairbags | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Knæ-airbag, førersæde | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Styreresponsive forlygter (SRH) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Adaptive fjernlys (ADB) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Automatisk bremsning ved bakning (RAB) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Automatic Anti-dazzle Rear View Mirror | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Side View Monitor | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bakkamera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Driverovervågningssystem (DMS) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
e-Call (nødopkaldssystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Selealarm på alle 5 pladser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Påmindelse om bagsædepassagere | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Højdejusterbare sikkerhedsseler, for | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Selestrammere lastafhængige, for | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Trepunktsseler på samtlige siddepladser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bremseassistent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Brake Over Ride | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ISO-FIX beslag til børnestole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Børnesikre låse på bagdøre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Pre-Collision Bremse System | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aktiv styring assistance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Adaptiv fartpilot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vejbane centreringskontrol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Forebyggelse af vejbane afgang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Emergency Lane Keep Assist | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Speeder kontrol før kollision | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Alarm ved forankørende køretøjets start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Manuel hastighedsbegrænser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
EyeSight Assist Monitor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SUBARU Nordic AB er uden forpligtelse såfremt selskabet ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer, farver, udstyr og priser.