Pris fra kr. 484.900
Pris fra kr. 549.900
Pris fra kr. 584.900
|
||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
BI-LED forlygter med automatisk kørelys integreret i forlygterne | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Forlygtespulning | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Tågeforlygter (LED) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Tågebaglygte (LED) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
El-indklappelige sidespejle | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Foldbar sidespejle via nøgle | - | ✓ | ✓ | |||
Tonede ruder | - | ✓ | ✓ | |||
Regnsensor | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Aluminiumsfælge | 18" | 19" | 19" | |||
Side beskyttelse | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Elektrisk soltag i glas | - | - | ✓ | |||
Tagrails | ✓ | - | - | |||
Tagrails, lav profil | - | ✓ | ✓ | |||
Tagspoiler | ✓ | ✓ | ✓ | |||
LED kombinations baglygter | ✓ | ✓ | ✓ | |||
UV-beskyttende glas: Forrude samt sideruder for og bag | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Variable intermitterende vinduesviskere |
✓ | ✓ | ✓ | |||
Bagrudevisker, med interval | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
Læderbetrukket rat og gearknop | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Elopvarmet rat | - | ✓ | ✓ | |||
Sort stof til sæder | ✓ | - | - | |||
Lædersæder, sort | - | ✓ | ✓ | |||
Sædevarme, for | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Sædevarme, bag | - | ✓ | ✓ | |||
6-vejs manuelt justerbare forsæder | ✓ | - | - | |||
10-vejs elektrisk justerbare forsæder med lænde støtte | - | ✓ | ✓ | |||
Memory funktion på førersæde | - | ✓ | ✓ | |||
8-vejs el-justerbar passagersæde foran | - | ✓ | ✓ | |||
Splitbagsæde 60/40 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Nedfældning af bagsæde fra bagagerum | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Nedfældelige bagsæder | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
Nøglekort og startknap | ✓ | - | - | |||
Nøglekort og startknap, med memory funktion af førersæde | - | ✓ | ✓ | |||
Bagagerumsbelysning LED | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Makeup-spejle med lys, for | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Omgivende belysning i midterkonsollen | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bagsædearmlæn med 2 kopholdere | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Sparke sensor aktiveret håndfri elbetjent bagklap (begrænset funktion med anhængertræk) |
- | ✓ | ✓ | |||
Øvre lastkroge (x2) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Dækreparationssæt | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Velkomstbelysning | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Blinkautomatik | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Dekorativ dørbelysning (foran) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Konsolboks i loft | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Midterkonsol box | ✓ | ✓ | ✓ | |||
2 kopholdere, for (i midterkonsol) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Opbevaringsrum i døre med kopholder | ✓ | ✓ | ✓ | |||
2 12 V strømudtag (i midterkonsol og lastrum) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Lastkroge til bagage (x4) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bagagekroge | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bagagedækken af rullegardin typen | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Opbevaringsrum under bagagerummet |
✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
2-zone klimaanlæg med antistøvfilter | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Varmekanaler til bagsæde | ✓ | ✓ | ✓ | |||
El-opvarmet forrude i nederkanten | ✓ | ✓ | ✓ | |||
El-opvarmede sidespejle | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
AM/FM og DAB radio, 11,6-tommer info/touch display og 6 højtalere | ✓ | ✓ | - | |||
Navigationssystem, AM/FM/DAB-stereo, 11,6 tommer info-/touchskærm, 9 Harman/Kardon højttalere + subwoffer og 8 kanals Amplifier | - | - | ✓ | |||
3 års gratis kort opdatering (Tom Tom) | - | - | ✓ | |||
Trådløs Apple Carplay/Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Trådløs oplader*1 (instrumentbord midterbakke) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Ratbetjent stereoanlæg | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Front USB-porte (Type A og C) og aux audio indgangs jackstik | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bagsæde USB-strømporte (Type A og C) bag midterkonsolboksen. | ✓ | ✓ | ✓ |
*1 Trådløs Qi-opladning er muligvis ikke kompatibel med alle mobiltelefoner
|
||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
Dobbelt instrument layout i fuld LCD-display | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Rat multijusterbart (ind/ud - op/ned) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Skiftegafler på ratstammen | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
SI-Drive (SUBARU Intelligent Drive)*2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
X-Mode | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Hill Descent Control | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Auto Vehicle Hold | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Start og stop-system | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Active Torque Vectoring | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Elektronisk parkeringsbremse | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Vehicle Dynamics Control System antiudskridningssystem |
✓ | ✓ | ✓ | |||
Trailer Stability Control til træk | ✓ | ✓ | ✓ |
*2 To indstillinger, intelligent og sport.
|
||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
Præ-kollision bremse system | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Anti-kollision Bremse system, Foran | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Aktiv styring assistance | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Adaptiv fartpilot | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Vejbane centreringskontrol | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Forebyggelse af vejbane afgang | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Emergency Lane Keep Assist | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Speeder kontrol før kollision | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Alarm ved forankørende køretøjets start | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Intelligent adaptiv fartpilot | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Trafikskilte genkendelse | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Inteligent hastigsheds begrænser | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Manuel hastighedsbegrænser | ✓ | ✓ | ✓ | |||
EyeSight Assist Monitor | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Automatisk fjernlys | - | ✓ | ✓ |
|
||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
Airbags, for | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Sideairbags, for | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Gardinairbags | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Knæ-airbag, førersæde | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Sædepude Airbag (forsædepassager) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Aribag for fører mellem forsæder | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Styreresponsive forlygter (SRH) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
LED drejeforlygter | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Parkeringssensorer bag og automatisk bremsning ved bakning (RAB) |
✓ | ✓ | ✓ | |||
Automatisk anti-blænd bakspejl | - | ✓ | ✓ | |||
Multi View Monitor 360º | - | ✓ | ✓ | |||
Bakkamera | ✓ | - | - | |||
Driverovervågningssystem (DMS) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
e-Call (nødopkaldssystem)*3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Emergency Driving Stop System | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Evakueringsværktøj til brud af glas | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Selealarm på alle 5 pladser | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Påmindelse om bagsædepassagere | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Højdejusterbare sikkerhedsseler, for | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Selestrammere lastafhængige, for | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bagsæde, 3-punktseler med forstrammere og belastningsbegrænsere (midterste sæde: kun 3-punktssele) |
✓ | ✓ | ✓ | |||
Bremsassistent | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bremsekontrol efter kollision | ✓ | ✓ | ✓ | |||
ISO-FIX beslag til børnestole | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Børnesikre låse på bagdøre | ✓ | ✓ | ✓ |
*3 eCall til dette køretøj kan ikke bruges i områder, hvor 2G-netværk ikke er tilgængelige.
SUBARU Nordic AB er uden forpligtelse, såfremt selskabet ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer, farver, udstyr og priser. Der tages forbehold for trykfejl. Få oplysninger om priser, specifikationer og udstyr hos din Subaru-forhandler.
Subarus førerassistancesystem EyeSight er et hjælpesystem, som ikke nødvendigvis fungerer optimalt under alle forhold. Føreren er altid ansvarlig for sikker og opmærksom kørsel samt iagttagelse af trafikregulering og forhold. Systemets effektivitet afhænger af mange faktorer som vedligeholdelse af køretøjet, vejret og vejens beskaffenhed.
Læs brugermanual for fuldstændige detaljer om betjening og begrænsninger for Subaru Safety Sense. Pre-Collision Systemet fungerer muligvis ikke under alle forhold. Afhængigt af hastighedsforskel til objektet, objektets højde og andre forhold kan nogle situationer muligvis ikke leve op til de nødvendige forudsætninger for, at Subaru Safety Sense fungerer optimalt.